特點(diǎn)和功能:
◎高精度:基本信號(hào)輸出精度±0.02%
◎全信號(hào):電阻、電壓、mV、毫安源輸出、毫安吸入、24V回路供電、脈沖、開關(guān)量、熱電阻、熱電偶等各種熱工信號(hào)輸出功能
◎常用值存儲(chǔ):內(nèi)置FRAM存儲(chǔ)器可提供64組輸出數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和調(diào)用功能
◎電池供電:電池供電和AC/DC電源適配器勻可作為電源使用。
注:電源適配器、冷端補(bǔ)償均為選配配件,需單獨(dú)購買,詳見儀表選型說明。
產(chǎn)品精度規(guī)格
功能 | 量程 | 設(shè)定范圍 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) ±(%讀數(shù)+偏差) |
備 注 | ||
V | 100mV | -10.00mV ~110.00mV | 10μV | ±(0.01%+10μV) | |||
1V | 0~1.2000V | 0.1mV | ±(0.01%+0.1mV) | @大輸出電流0.25mA | |||
10V | 0~12.000V | 1mV | ±(0.01%+2mV) | @大輸出電流2.5mA | |||
電壓輸出各檔輸出電阻≤0.5Ω,1V、10V檔電容負(fù)載驅(qū)動(dòng)能力不小于470μF,100mV檔電容負(fù)載驅(qū)動(dòng)能力不小于1μF。 | |||||||
mA Source | 20 mA | 輸出0~24.000mA | 1μA | ±(0.02%+2μA) | 負(fù)載能力19V | ||
電阻 | 400Ω | 0.00Ω~400.00Ω | 0.01Ω | ±(0.015%+0.1Ω) | 0.1~0.5mA激勵(lì)電流精度中不包含引線電阻 | ||
±(0.015%+0.05Ω) | 0.5~3mA激勵(lì)電流 精度中不包含引線電阻 |
||||||
4kΩ | 0.0Ω~4000.0Ω | 0.1Ω | ±(0.015%+0.3Ω) | 0.05~0.3mA激勵(lì)電流 精度中不包含引線電阻 |
|||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃:0.3℃ | Pt100-385溫標(biāo) Pt100、Cu50為±1mA激勵(lì)電流 Pt100為±0.1mA激勵(lì)電流 精度中不包含引線電阻 |
||
0~400℃:0.4℃ | |||||||
400~850℃:0.5℃ | |||||||
Pt1000 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.2℃ | ||||
100~300℃:0.3℃ | |||||||
300~850℃:0.4℃ | |||||||
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃:0.5℃ | ||||
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~100℃:1.5℃ | 采用ITS-90溫標(biāo)精度中不包含冷端補(bǔ)償誤差 | ||
100~1760℃:1.1℃ | |||||||
S | -20~1760℃ | 1℃ | -20~100℃:1.5℃ | ||||
100~1760℃:1.1℃ | |||||||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.6℃ | ||||
-100~400℃:0.5℃ | |||||||
400~1200℃:0.6℃ | |||||||
1200~1370℃:0.7℃ | |||||||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.5℃ | ||||
-100~600℃:0.5℃ | |||||||
600~1000℃:0.4℃ | |||||||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | ||||
-100~800℃:0.4℃ | |||||||
800~1200℃:0.6℃ | |||||||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃:0.4℃ | ||||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | ||||
-100~900℃:0.5℃ | |||||||
900~1300℃:0.6℃ | |||||||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400~-600℃:1.5℃ | ||||
600~800℃:1.1℃ | |||||||
800~1800℃:0.7℃ | |||||||
連續(xù)脈沖 | 100Hz | 2.00Hz~99.99Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz | 1~10Vp-p方波,低電平為OV,電平精度±10%50%占空比負(fù)載>100kΩ | ||
1kHz | 100.0Hz~999.9Hz | 0.1Hz | ±0.5Hz | ||||
10kHz | 1.0kHz~10.0kHz | 0.1kHz | ±10Hz | ||||
脈沖計(jì)數(shù)模式 | 100Hz | 10~99.999cycles | 1 cyc | ±2個(gè)字 | 1~10Vp-p方波,低電平為OV,電平精度±10%50%占空比負(fù)載>100kΩ | ||
1kHz | |||||||
10kHz | |||||||
開關(guān)量 | 100Hz | 開關(guān)量輸出可分為開關(guān)量頻率輸出、開關(guān)量脈沖輸出指標(biāo)分別同于頻率輸出、脈沖輸出 | @大開關(guān)電流電壓:+28V/50mA | ||||
1kHz | |||||||
10kHz | |||||||
回路電源 | 24V | ±10% | @大輸出電流25mA,有短路保護(hù) | ||||
OW-GX4600手持式高精度信號(hào)發(fā)生器將溫度信號(hào)、頻率信號(hào)、電信號(hào)一機(jī)搞定,信號(hào)發(fā)生器與數(shù)字萬用表配合使用,調(diào)校手段更經(jīng)濟(jì),方便,高效!