★測量范圍大
選用不同型號的傳感器 , 可實現(xiàn)口徑 DN20 ~ DN6000 管道流量的測量
★高精度測量
測量精度優(yōu)于±1%,線性度0.5%,重復(fù)性精度0.2%
★體積小 重量輕
體積:210×90×30mm,重量僅為0.5kg
★非接觸式測量
將帶磁性的超聲波流量計傳感器吸附在管道外壁,即可完成流量測量
★內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,空間為24K字節(jié),可以存儲2000行的測量數(shù)據(jù)。
★充電電源
內(nèi)置大容量鎳氫充電電池 ,可支持流量計連續(xù)工作 12 小時以上
★大屏幕液晶顯示
可同時顯示累積流量,瞬時流量,流速,工作狀態(tài)等。
手持式超聲波流量計標準配置:
可選配的傳感器
可選配的其它配件
手持式超聲波流量計基本參數(shù):
項 目 | 性能 參數(shù) |
線 性 度 | 0.5% |
重 復(fù) 性 | 0.2% |
準 確 度 | 優(yōu)于±1%,流速>0.03m/s |
響應(yīng)時間 | 0~999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
管段尺寸 | 15mm~6000mm |
測量單位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美國加侖,英國加侖,油桶,美 國液體桶,英國液體桶, 美國兆加侖,使用者指定單位 |
累 積 器 | 7位正、負、凈累積器 |
液體種類 | 各種能傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
顯 示 | 4×8中文或4×16英文 |
通訊接口 | RS-232,波特率75-57600,同時兼容富士超聲波流量計,也應(yīng)用戶的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳 感 器 | 標配為M1型,另有其它4種可供選擇 |
傳感器電纜 | 標準為5m×2,也可加長為10m×2 |
電 源 | 3節(jié)AAA內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時,AC100V-240V的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準 |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210×90×30mm |
主機重量 | 500g(1.2 lbs)包括電池 |
?。睒藴省S-2型 舉例:OW-TUF-2000H1
OW-TUF-2000H
?。矘藴省M-1型 解釋:手持式超聲波流量計,標準配置
3標準 TL-1型 另選配標準小型傳感器TS-1型。