◆技術(shù)參數(shù):
1、萬(wàn)能信號(hào)輸入,用戶任意選擇。(熱電偶,熱電阻,電壓,電流,線性電阻,頻率等)。
2、單屏或雙屏 L E D 顯示。根據(jù)工況可對(duì)量程顯示進(jìn)行任意修正。線性輸入信號(hào)量程可任意設(shè)定,也可開方顯示,加小信號(hào)切除。
3、副屏可進(jìn)行設(shè)定值和輸出值切換。
4、可提供 2 ~6 個(gè)繼電器獨(dú)立輸出,6 個(gè)繼電器可兩兩相關(guān)聯(lián)輸出。 報(bào)警控制方式任意選擇??蓪?shí)現(xiàn)輸入端故障報(bào)警輸出。
5、也可實(shí)現(xiàn)定時(shí)或計(jì)數(shù)功能, 可逆計(jì)數(shù)。
6、可作為電流、電壓給定器,無(wú)需輸入信號(hào)。也可通過(guò)按鍵改變顯示內(nèi)容為過(guò)程量和控制量的百分比。
7、可外供 2 4 V 電源(提供給二線制變送器)。
8、測(cè)量值變送輸出:0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V 等,變送范圍任意設(shè)定,修正。
9、可提供多主機(jī),單主機(jī),無(wú)主機(jī)方式的 RS4 8 5 異步串行通訊方式。通訊數(shù)據(jù)校驗(yàn)遵照 CRC-1 6 美國(guó)數(shù) 據(jù)通訊標(biāo)準(zhǔn),高可靠性循環(huán),條碼校驗(yàn)。
◆面板顯示:
顯示方式 | 指 示 內(nèi) 容 |
雙屏顯示 | 測(cè)量時(shí)主屏顯示測(cè)量值,副屏顯示設(shè)定值; 測(cè)量時(shí)按▲鍵,副屏顯示窗依次為設(shè)定值、變送輸出的百分比或輸入過(guò)程量的百分比。設(shè)定時(shí)主屏顯示提示符,副屏顯示對(duì)應(yīng)提示符參數(shù)。 |
單屏顯示 | 測(cè)量時(shí)顯示測(cè)量值;設(shè)定時(shí)交替顯示雙屏顯示中的主副屏內(nèi)容。 |
OW- | 企標(biāo) | ||||||||||||
型號(hào) | XMZA | 單顯儀表(無(wú)報(bào)警方式) | |||||||||||
XMTA | 位控儀表 | ||||||||||||
設(shè)計(jì)序號(hào) | 1 | 1000系列儀表 | |||||||||||
顯示方式 | 0 | 單屏顯示 | |||||||||||
1 | 雙屏顯示 | ||||||||||||
輸入功能 | 0 | 頻率信號(hào):0.01-10000Hz | |||||||||||
1 | 配熱電偶(E、K、S、B、J、T、N、R等) | ||||||||||||
2 | 配熱電阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G等) | ||||||||||||
3 | 配直流電流(0-10mA、4-20mA) | ||||||||||||
4 | 配直流電壓(0-5V、1-5V、0-20mV、0-75mV、0-200mV) | ||||||||||||
5 | 配用遠(yuǎn)傳壓力電阻值及線性電阻值(0-400Ω) | ||||||||||||
6 | 配全部輸入類型 | ||||||||||||
報(bào)警功能 | 0 | 無(wú)報(bào)警 | |||||||||||
1 | 一路報(bào)警 | ||||||||||||
2 | 二路報(bào)警 | ||||||||||||
3 | 三路報(bào)警 | ||||||||||||
4 | 四路報(bào)警 | ||||||||||||
外形尺寸 | H | 橫式160×80開孔152×76 | |||||||||||
V | 豎式80×160開孔76×152 | ||||||||||||
G | 橫式96×48 開孔92×45 | ||||||||||||
J | 豎式48×96開孔45×92 | ||||||||||||
F | 方式96×96開孔92×92 | ||||||||||||
Q | 方式72×72開孔68×68 | ||||||||||||
S | 方式48×48開孔45×45 | ||||||||||||
變送輸出 | A | 無(wú)變送輸出 | |||||||||||
B1/B2 | 變送輸出0-10mA | ||||||||||||
C1/C2 | 變送輸出4-20mA | ||||||||||||
D1/D2 | 變送輸出0-5V | ||||||||||||
E1/E2 | 變送輸出1-5V | ||||||||||||
F | 帶特殊信號(hào)變送輸出 | ||||||||||||
定時(shí)功能 | 缺省為無(wú)定時(shí)功能帶定時(shí)功能 | ||||||||||||
S | 帶定時(shí)功能 | ||||||||||||
外供24V電源 直流電源 |
缺省為無(wú)24V直流電源輸出 | ||||||||||||
P | 帶24V直流電源輸出(可做二線制變送器電源) | ||||||||||||
通訊接口 | 缺省為不帶通訊接口 | ||||||||||||
T | 帶RS485或RS232通訊接口 | ||||||||||||
M | 帶MODBUS協(xié)議 | ||||||||||||
供電電源 | 缺省為220V.AC(不寫時(shí)默認(rèn)) | ||||||||||||
K | 開關(guān)電源85-260VAC | ||||||||||||
W | 開關(guān)電源18-36VDC或18-36VAC |