主要技術(shù)參數(shù)
★精度等級: A、B
★防護等級: IP65
★公稱壓力: 常壓
型號及規(guī)格
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時間 | 保護管材料 | 規(guī)格 |
WZP-260 | Pt100 | 0~100 | <30S | 1Cr18Ni9Ti | 100 |
WZP2-260 | <45S | 150 | |||
WZP-267M | Pt100 | -50~150 | <30S | 200 | |
250 | |||||
300 | |||||
WZP-269 | Pt100 | -200~300 | <30S | 75 | |
100 | |||||
WZP2-269 | <45S | 150 | |||
WZC-269 | Cu50 | -50~100 | <120S | 200 | |
250 | |||||
WZP-270 | Pt100 | -200~420 | <15S | 50 | |
WZC-270 | Cu50 | -50~150 | <45S | 75 | |
WZP-280 | Pt100 | -200~300 | <30S | 100 | |
150 | |||||
200 |