個產(chǎn)品經(jīng)過了元器件、半成品及成品的嚴(yán)格測試及老化篩選,性能穩(wěn)定可靠。適用于工業(yè)現(xiàn)場、食品及醫(yī)藥設(shè)備、發(fā)電、機械制造、汽車制造和船舶制造、石油化工、冶金制造、蒸汽和熱能交換的領(lǐng)域。
壓力范圍: -0.1MPa…0~0.004MPa…1MPa(MSV型)
0~0.5MPa…100MPa(ASV型)
允許過載: 200%FS或150MPa(取zui小值)
測量介質(zhì): 與不銹鋼兼容的液體或氣體
供電范圍: 10~30VDC,推薦供電24VDC
信號輸出: 4~20mADC兩線
負載電阻: RL≤((U-10)/0.02)(Ω)精 度: ±0.25%FS、±0.5%FS
溫度誤差: ≤±0.025%FS/℃(參比25℃)
長期穩(wěn)定性:≤±0.5%FS/年
耐 久性 : 106壓力循環(huán)
環(huán)境溫度: -40℃~+80℃
工作溫度: -40℃~+150℃、-40~320℃(壓力>100kpa)
相對濕度: 0~90%RH
防護等級: IP65
型號命名方式
SHW208 | 擴散硅壓力變送器 | |||||
SHW308 | 擴散硅壓力變送器 | |||||
SHW316 | 擴散硅壓力變送器 | |||||
代碼 | 量程范圍 | |||||
A | 0-5KPa-20KPa | |||||
B | 0-20KPa-70KPa | |||||
C | 0-70KPa-350KPa | |||||
D | 0-200KPa-700KPa | |||||
E | 0-0.7MPa-3.5MPa | |||||
F | 0-2.0MPa-7MPa | |||||
G | 0-7MPa-35MPa | |||||
H | 0-20MPa-100MPa | |||||
代碼 | 精度等級 | |||||
Ⅰ | 0.1% | |||||
Ⅱ | 0.25% | |||||
Ⅲ | 0.5% | |||||
代碼 | 輸出代號 | |||||
E | 4-20mADC二線 | |||||
K | 0-10mA | |||||
M | 用戶約定 | |||||
代碼 | 壓力連接 | |||||
R | 標(biāo)準(zhǔn)型(M20×1.5) | |||||
P | 齊平膜 | |||||
O | 按用戶尺寸加工 | |||||
代碼 | 選項 | |||||
i | 本安型iaⅡCT6 | |||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||
T | 船用型 | |||||
M1 | 線性指示表 | |||||
M2 | LED數(shù)字顯示表 | |||||
LCD | LED顯示表 | |||||
Z | 阻尼調(diào)整 | |||||
Q | 遷移 | |||||
A | 絕壓測量 | |||||
F | 負壓測量 | |||||
C | 選用陶瓷傳感器(帶*量程無) | |||||
S | 散熱器及過程連接件 | |||||
Y | 用戶約定 |
2、其他特殊功能要求,請與我司聯(lián)系商榷。