無進(jìn)壓孔、無腔平面結(jié)構(gòu)
帶換熱片設(shè)計(jì),耐高溫,適用介質(zhì)溫度可達(dá)300℃
提供低壓、中壓、高壓豐富的壓力量程范圍
衛(wèi)生型、防結(jié)垢
平膜設(shè)計(jì)適合多種粘稠介質(zhì)
多種信號輸出形式、電壓、電流、頻率信號等
技術(shù)參數(shù):
測量介質(zhì): | 氣體、液體、油等與316兼容的介質(zhì) |
測量形式及范圍 | 表壓(G)---zui大(0~40)MPa, zui小(0~1)KPa |
絕壓(A)---zui大(0~40)MPa, zui小 (0~10)KPa | |
負(fù)壓(B)--- (-0.1~40)MPa, zui?。?0.2~0.2 )KPa | |
精度等級: | 0.1、 0.25、 0.5 |
過載能力: | 量程的2~20倍 |
長期穩(wěn)定性: | 小于0.25%FS/年,小于0.5%FS/年 |
供電電源: | 15~36 VDC(標(biāo)定電壓24VDC) |
輸出信號: | (4~20)mA(二線制)HART通訊 |
顯示方式: | 4位LCD顯示 |
操作方式 | 自帶2位輕觸摸按鍵 |
零點(diǎn)量程遷移 | 直接通過按鍵對零點(diǎn)、量程進(jìn)行遷移 |
工作溫度: | (-40~80)℃ 補(bǔ)償溫度:(-20~70)℃ |
過程連接: | M20×1.5外螺紋或用戶注明 |
隔離膜片材料: | 1Cr18Ni9Ti |
外殼材料: | 合金鋁 |
防護(hù)等級: | IP65 |
產(chǎn)品選型表:
OW-BPS-xxxP口口S口 P口C口V口 智能壓力變送器 | |||||||
OW-BPS-208P | 壓力變送器 | ||||||
OW-BPS-308P | 壓力變送器 | ||||||
OW-BPS-316P | 壓力變送器 | ||||||
口 | 測量形式 | ||||||
G、表壓 A、絕對壓力(0~40MPa) B、密封壓力(注明參考壓力值) | |||||||
口 | 膜片材料 | ||||||
K、擴(kuò)散硅(默認(rèn)) T、陶瓷壓阻 P、陶瓷電容 | |||||||
S口 | 輸出信號 | ||||||
1、二線制(4~20)mA(默認(rèn)) 2、其它注明 | |||||||
P口 | 準(zhǔn)確度 | ||||||
|
1、0.1 2、0.25 5、0.5 | ||||||
C口 | 過程連接方式 | ||||||
1、外螺紋M20×1.5(默認(rèn)) 2、外螺紋G1/2 3、外螺紋NPT1/2 4、其它注明 |
|||||||
V口 | 顯示方式 | ||||||
1、無顯示(默認(rèn)) 2、0~100%線性指示 3、LCD數(shù)字量程顯示(液晶) 4、LCD數(shù)字0~100%顯示(液晶) |